; - الأحد يونيو · Fatma Moharam · 0 تعليقات
إدارة عين شمس التعليمية | |||||
مدرسة الرسالة الخاصــة | |||||
ترتيب أوائل الصف الأول الإعدادي | |||||
العام الدراسي للعام الدراسي 2018 - 2019 | |||||
م | الاسم | الدرجة | النسبة | تاريخ الميلاد | الترتيب |
1 | احمد خالد محمد عليان على عليان | 280.0 | 100.0 | ٢٠٠٧/٠٢/٢٨ | الاول |
2 | يوسف سيد احمد محمد جامع | 280.0 | 100.0 | ٢٠٠٦/١٠/٠٦ | الاول مكرر |
3 | عبد المنعم شريف عبد المنعم عبد الدايم | 279.7 | 99.9 | ٢٠٠٦/١٠/١٧ | الثاني |
4 | روان عمرو محمد شحاته خليل | 279.3 | 99.8 | ٢٠٠٦/٠٢/١٢ | الثالث |
5 | نجوى رشاد على محمد عبد المجيد | 278.4 | 99.4 | ٢٠٠٦/٠٩/٢٨ | الرابع |
6 | مصطفى احمد الزهيرى على البيلى | 277.7 | 99.2 | ٢٠٠٧/٠٣/١٠ | الخامس |
7 | جنا احمد محمد عادل محمد | 276.5 | 98.8 | ٢٠٠٦/١٢/٠١ | السادس |
8 | جرجس اسامه فوزى فرح | 276.5 | 98.8 | ٢٠٠٦/٠١/١٢ | السادس مكرر |
9 | نورهان هانى مصطفى عطيه محمد | 276.4 | 98.7 | ٢٠٠٦/٠٧/٣١ | السابع |
10 | سمر على عبد اللاه محمد | 275.7 | 98.5 | ٢٠٠٦/٠٨/١٣ | الثامن |
11 | عبد الرحمن عاطف سيد عبد اللاه عبد الجواد | 275.3 | 98.3 | ٢٠٠٦/١١/٠١ | التاسع |
12 | محمد احمد صبرى عبد الراضى اسماعيل | 275.3 | 98.3 | ٢٠٠٦/٠٧/١٠ | التاسع مكرر |
13 | دنيا محمود صبحى عواد فج النور سالم | 275.1 | 98.3 | ٢٠٠٦/٠٧/٢٧ | العاشر |
إدارة عين شمس التعليمية | |||||
مدرسة الرسالة الخاصــة | |||||
ترتيب أوائل الصف الثاني الإعدادي | |||||
العام الدراسي للعام الدراسي 2018 - 2019 | |||||
م | الاسم | الدرجة | النسبة | تاريخ الميلاد | الترتيب |
1 | احمد حسام جمال الدين عبد القادر | 277.60 | 99.14 | ٢٠٠٥/٠٩/١٥ | الأول |
2 | محمد سيد عبد الحميد ابراهيم فضل | 277.60 | 99.14 | ٢٠٠٥/٠٤/٢١ | الأول مكرر |
3 | يمنى محمد محمد عبد الخالق النجار | 277.40 | 99.07 | ٢٠٠٥/٠٨/١٨ | الثاني |
4 | محمد حسين امين على مراحى | 277.20 | 99.00 | ٢٠٠٦/٠٢/٢٥ | الثالث |
5 | منه الله على شرف الدين محمد على | 277.20 | 99.00 | ٢٠٠٥/٠٩/١٣ | الثالث مكرر |
6 | احمد ناصر سيد حامد عيسى | 276.90 | 98.89 | ٢٠٠٦/٠٣/١٤ | الرابع |
7 | مها محمد حامد عبد الباقى | 276.30 | 98.68 | ٢٠٠٥/٠٧/١٥ | الخامس |
8 | نوران محمد محمد محمود يوسف | 275.50 | 98.39 | ٢٠٠٦/٠٣/٢٣ | السادس |
9 | رضا ابراهيم ابراهيم علام | 274.70 | 98.11 | ٢٠٠٥/٠٨/١٤ | السابع |
10 | يزن خالد ناجى عبد المجيد | 274.70 | 98.11 | ٢٠٠٥/٠٦/١٩ | السابع مكرر |
11 | ملك فتحى عبد الغفار عبد الله | 273.70 | 97.75 | ٢٠٠٦/٠٢/١٩ | الثامن |
12 | بسنت خيرى عبد الصادق مصطفى عطوه | 273.70 | 97.75 | ٢٠٠٥/١٢/٢٥ | الثامن مكرر |
13 | محمد معوض على عبد العال حسنى | 273.40 | 97.64 | ٢٠٠٥/٠٦/١٨ | التاسع |
14 | فاطمه احمد كمال احمد محمد | 272.40 | 97.29 | ٢٠٠٥/٠٦/٢٥ | العاشر |
إدارة عين شمس التعليمية | |||||
مدرسة الرسالة الخاصــة | |||||
ترتيب أوائل الصف الثالث الإعدادي و الحاصلين علي اعلي من 95 % | |||||
العام الدراسي للعام الدراسي 2018 - 2019 | |||||
م | الاسم | الدرجة | النسبة | تاريخ الميلاد | الترتيب |
1 | دينا احمد سعيد محمد سعيد | 278.50 | 99.46 | ٢٠٠٤/١١/١٧ | الأول |
2 | هنا على عبد اللاه محمد احمد | 278.00 | 99.29 | ٢٠٠٤/١٢/٢٧ | الثاني |
3 | رؤى وحيد جلال محمود | 276.50 | 98.75 | ٢٠٠٤/٠٩/١٥ | الثالث |
4 | محمد مفرح عبد الباسط عبد الحليم | 276.00 | 98.57 | ٢٠٠٥/٠٢/٠١ | الرابع |
5 | سما عبد الستار رفاعى محمد | 276.00 | 98.57 | ٢٠٠٥/٠١/٢٩ | الرابع مكرر |
6 | هدير طارق عبد العاطى عبد الفتاح | 276.00 | 98.57 | ٢٠٠٤/٠٧/٠٧ | الرابع مكرر |
7 | يوسف عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن | 275.00 | 98.21 | ٢٠٠٤/١١/٠١ | الخامس |
8 | محمود محمد احمد محمد عبده | 274.50 | 98.04 | ٢٠٠٤/٠٥/١٣ | السادس |
9 | محمد السعيد سعد على يونس | 274.00 | 97.86 | ٢٠٠٥/٠١/٠٨ | السابع |
10 | فرح تامر مدحت يحى ثروت | 273.50 | 97.68 | ٢٠٠٤/٠٧/١١ | الثامن |
11 | سيف عماد سالم الصاوى | 273.00 | 97.50 | ٢٠٠٤/١٢/١٠ | التاسع |
12 | يوسف محمد عبد الجواد الضرغامى | 273.00 | 97.50 | ٢٠٠٤/١١/٠٨ | التاسع مكرر |
13 | يوسف عادل مبروك حسن | 272.50 | 97.32 | ٢٠٠٥/٠١/٢٠ | العاشر |
14 | يوسف محسن احمد محمد البابلى | 272.50 | 97.32 | ٢٠٠٤/١١/٠٥ | العاشر مكرر |
15 | خالد كرم محمود عثمان عامر | 272.00 | 97.14 | ٢٠٠٤/٠٩/٢٩ | الحادي عشر |
16 | منه محمد احمد راوى على | 271.00 | 96.79 | ٢٠٠٤/٠٥/٠٣ | الثاني عشر |
17 | هاجر حمدى مصطفى محمد محمد | 269.50 | 96.25 | ٢٠٠٥/٠٢/٠٩ | الثالث عشر |
18 | باسل عادل عبد المحسن محمد | 269.50 | 96.25 | ٢٠٠٤/٠٥/٠٢ | الثالث عشر مكرر |
19 | سهيله رمضان جابر حسن حسن | 269.00 | 96.07 | ٢٠٠٥/٠٣/٢٩ | الرابع عشر |
20 | يوسف محمود محمد منصور محمد | 268.50 | 95.89 | ٢٠٠٥/٠٣/٠٥ | الخامس عشر |
21 | محمد خالد مصطفى سلامه | 268.00 | 95.71 | ٢٠٠٥/٠١/٠٩ | السادس عشر |
22 | آيه سيد شوقى محمد شحاته | 268.00 | 95.71 | ٢٠٠٤/٠٤/٠٢ | السادس عشر مكرر |
تهنئة خاصة من مدير عام مدارس الرسالة الخاصة بالمول
الف مبرووووك ( المرحلة الاعدادية)
الف الف مبروووووووووووك ( المرحلة الابتدائية)
الرياضة للجميع
يوم اليتيم
اوائل جميع المراحل
مبروووك لمدرسة الرسالة
أوائل الاعدادية