; - الأحد يونيو · Fatma Moharam · 0 تعليقات
إدارة عين شمس التعليمية | |||||
مدرسة الرسالـة الخاصــة | |||||
ترتيب الأوائل للصف الثاني الابتدائي | |||||
العام الدراسي 2018 - 2019 | |||||
مسلسل | الاســــــــــــــــــــــم | المجموع | النسبة | تاريخ الميلاد | الترتيب |
1 | سلمى عمر محمد عمر محمد | 210.0 | 100.00 | ٢٠١٢/٠٣/٢٨ | الأول |
2 | ساندى احمد خليفه محمد خليفه | 210.0 | 100.00 | ٢٠١٢/٠٣/٢٦ | الأول مكرر |
3 | شذى على عبد العزيز على سيد احمد | 210.0 | 100.00 | ٢٠١٢/٠٣/٢١ | الأول مكرر |
4 | لارين على عبد العظيم محمد سيد | 210.0 | 100.00 | ٢٠١٢/٠٢/٢٨ | الأول مكرر |
5 | وعد مصطفى عبد اللطيف بكرى | 210.0 | 100.00 | ٢٠١٢/٠٢/٢٥ | الأول مكرر |
6 | الفت محمد احمد عبد العزيز العفيفى | 210.0 | 100.00 | ٢٠١٢/٠٢/١٥ | الأول مكرر |
7 | ريتاج احمد شوقى عطيه مرسى عيسى | 210.0 | 100.00 | ٢٠١٢/٠٢/١٥ | الأول مكرر |
8 | سلمى عبد السلام محمود محمد عبد الواحد | 210.0 | 100.00 | ٢٠١٢/٠٢/١٥ | الأول مكرر |
9 | اسر بسيونى سعيد بسيونى الحوشى | 210.0 | 100.00 | ٢٠١٢/٠١/٠٦ | الأول مكرر |
10 | لين رامز فخرى احمد القصاص | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/١٢/١٨ | الأول مكرر |
11 | ملك عبد العزيز حسين عبد العزيز منصور | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/١٢/٠١ | الأول مكرر |
12 | مريم ناصر سيد على احمد | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/١١/٢٨ | الأول مكرر |
13 | جودى احمد محمد مصطفى كمال | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/١١/١٩ | الأول مكرر |
14 | مريم ميلاد مسعود اديب رزق | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/١١/١٨ | الأول مكرر |
15 | رودينا محمود البدرى محمود صابر | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/١١/١١ | الأول مكرر |
16 | سلمى احمد ممدوح احمد امام | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/١١/٠٢ | الأول مكرر |
17 | ملك حسن احمد محمد حسن الخولى | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/١٠/٠٤ | الأول مكرر |
18 | عبد الرحمن احمد سعد مصطفى البكرى | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/٠٩/٢٥ | الأول مكرر |
19 | رنا هشام محمد محمد الجندى | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/٠٩/٢١ | الأول مكرر |
20 | انس احمد حسن طه حسن زيدان | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/٠٩/١٧ | الأول مكرر |
21 | يحيى حمدى احمد عبد السلام مرسى | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/٠٨/٢٨ | الأول مكرر |
22 | جومانا ريمون رفعت فهمى غبريال | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/٠٨/٢٤ | الأول مكرر |
23 | سما اسماعيل ماهر شريف عبد الخالق | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/٠٨/٢١ | الأول مكرر |
24 | حبيبه محمد محمد حامد احمد | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/٠٨/١٧ | الأول مكرر |
25 | ملك حمزه محمد على محمود | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/٠٨/١٣ | الأول مكرر |
26 | احمد محمود عبد الله بكليش عبد الله | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/٠٦/٢٧ | الأول مكرر |
27 | جنه هشام ابراهيم الحسينى قنديل | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/٠٦/١٣ | الأول مكرر |
28 | رودينا عبد العزيز محمود عبد العزيز الحمراوى | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/٠٦/٠٤ | الأول مكرر |
29 | كنزى ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم محمد | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/٠٥/٢٩ | الأول مكرر |
30 | مريم على امين على مراحى | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/٠٥/١٤ | الأول مكرر |
31 | جومانا عصام عبد الباسط عسران احمد | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/٠٥/٠٥ | الأول مكرر |
32 | مارسلينا ياسر مسعود اديب رزق | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/٠٤/٢٦ | الأول مكرر |
33 | رشا ايمن عبد التواب ابراهيم الشبكه | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/٠٤/٢٥ | الأول مكرر |
34 | ملك رفعت عبد المرتضى مهدى سليمان | 210.0 | 100.00 | ٢٠١١/٠٤/١١ | الأول مكرر |
ترتيب اوائل الصف الثالث الابتدائى | |||||
اخر العام 2018 / 2019 | |||||
م | الاسم | المجموع | النسبة المئوية | تاريخ الميلاد | الترتيب |
1 | محمد مجدى احمد عبد الرشيد محمود | 210 | 100.00 | 2011/02/08 | الأول |
2 | جنى سيد عبد الحميد ابراهيم فضل | 210 | 100.00 | 2011/02/01 | الأول مكرر |
3 | جنى هانى سيد فرج احمد | 210 | 100.00 | 2011/01/26 | الأول مكرر |
4 | ياسين ثابت عبد الرحمن عبد الحليم على | 210 | 100.00 | 2011/01/05 | الأول مكرر |
5 | جنى فاروق عوض الله السيد على | 210 | 100.00 | 2010/12/06 | الأول مكرر |
6 | عبد الرحمن عمر محمد عمر محمد | 210 | 100.00 | 2010/08/20 | الأول مكرر |
7 | سجى عرفه اسماعيل محمد اسماعيل | 210 | 100.00 | 2010/08/14 | الأول مكرر |
8 | ادهم وليد عبد النبى محمد محمد | 210 | 100.00 | 2010/07/11 | الأول مكرر |
9 | ندى سعد حسان رياض المصطيهى | 210 | 100.00 | 2010/07/10 | الأول مكرر |
10 | فارس احمد خليفه محمد خليفه | 210 | 100.00 | 2010/04/14 | الأول مكرر |
11 | جودى عماد رفعت عبد التواب الزين | 210 | 100.00 | 2010/03/28 | الأول مكرر |
إدارة عين شمس التعليمية | |||||
مدرسة الرسالة الخاصـــة | |||||
ترتيب أوائل الصف الرابع الابتدائي | |||||
العام الدراسي 2018 - 2019 | |||||
م | الاسم | الدرجة | النسبة | التاريخ | الترتيب |
1 | بسمله عبد الناصر محمد عثمان | 299.80 | 99.93 | ٢٠١٠/٠٣/٠٤ | الاول |
2 | محمد محمد على على احمد سالم | 299.60 | 99.87 | ٢٠٠٩/٠٥/٢١ | الثاني |
3 | عبد الله شريف عبد المنعم عبد الدايم | 299.00 | 99.67 | ٢٠٠٩/١٠/٢٢ | الثالث |
4 | امل معوض محمد حماد | 298.90 | 99.63 | ٢٠١٠/٠٢/٠٢ | الرابع |
5 | بسمله هشام محمد محمد الجندى | 298.80 | 99.60 | ٢٠٠٩/٠٦/١٥ | الخامس |
7 | سما عمرو بدر مصطفى اسماعيل | 298.60 | 99.53 | ٢٠٠٩/٠٦/٢١ | السادس |
6 | امنه شريف محمد السباعى حنفى حسين | 298.60 | 99.53 | ٢٠٠٩/٠٥/١٦ | السادس مكرر |
8 | محمود عصام هادى احمد | 298.30 | 99.43 | ٢٠٠٩/٠٩/٠٥ | السابع |
9 | مصطفى محمد احمد عبد العزيز العفيفى | 298.20 | 99.40 | ٢٠٠٩/٠٥/١٤ | الثامن |
11 | حمزه خالد محمد على عليان | 298.10 | 99.37 | ٢٠٠٩/١٠/٣١ | التاسع |
10 | محمد اسامه عبد الموجود احمد | 298.10 | 99.37 | ٢٠٠٩/٠٤/١٩ | التاسع مكرر |
12 | ملك حازم مديح مسعد سيد احمد | 297.70 | 99.23 | ٢٠٠٩/٠٥/٠٨ | العاشر |
إدارة عين شمس التعليمية | |||||
مدرسة الرسالة الخاصـــة | |||||
ترتيب أوائل الصف الخامس الابتدائي | |||||
العام الدراسي 2018 - 2019 | |||||
م | الاســــــــم | الدرجة | النسبة | تاريخ الميلاد | الترتيب |
1 | مريم سيد احمد محمد جامع | 299.7 | 99.90 | ٢٠٠٨/٠٧/٢٧ | الأول |
2 | حمزه السيد محمود السيد السودانى | 299.2 | 99.73 | ٢٠٠٨/٠٩/٢٦ | الثاني |
3 | ساره سيد شوقى محمد شحاته | 298.7 | 99.57 | ٢٠٠٨/١١/٠١ | الثالث |
4 | هبه عبد العظيم السيد امام نمر | 298.7 | 99.57 | ٢٠٠٨/٠٩/٠٤ | الثالث مكرر |
5 | مروان سعيد عبد العزيز عبد العزيز | 298.5 | 99.50 | ٢٠٠٩/٠٢/٢٥ | الرابع |
6 | روان طارق محمد عبد الحليم | 298.1 | 99.37 | ٢٠٠٩/٠٣/١٧ | الخامس |
7 | جوليا عيد زكى عبد الملاك عبد السيد | 297.8 | 99.27 | ٢٠٠٨/١٠/٠٤ | السادس |
8 | ندى فاروق عوض الله السيد على | 297.8 | 99.27 | ٢٠٠٨/٠٥/١١ | السادس مكرر |
9 | رزان نصر الدين وهبى خليل يس | 297.7 | 99.23 | ٢٠٠٩/٠٢/١٤ | السابع |
10 | ملك سيد فرحات السيد محمد | 297.5 | 99.17 | ٢٠٠٨/١١/١١ | الثامن |
11 | خالد سعيد السيد اسماعيل موسى | 297.3 | 99.10 | ٢٠٠٨/٠٥/٢٥ | التاسع |
12 | حبيبه هانى صبحى سليمان على | 296.9 | 98.97 | ٢٠٠٨/٠٧/٠٦ | العاشر |
اوائل الصف السادس الابتدائى | |||||
اخر العام 2018 / 2019 | |||||
م | الاسم | المجموع | النسبة | تاريخ الميلاد | الترتيب |
1 | يارا اسماعيل احمد اسماعيل | 298.90 | 99.63 | 2008/02/17 | الأول |
2 | ابراهيم محمود ابراهيم سيد منصور | 298.80 | 99.60 | 2007/12/23 | الثاني |
3 | يمنى سيد محمد السيد محمد | 298.50 | 99.50 | 2007/11/14 | الثالث |
4 | زياد طارق عبد العاطى عبد الفتاح محمد | 298.50 | 99.50 | 2007/08/23 | الثالث مكرر |
5 | رحمه حسن يوسف مصطفى احمد | 298.10 | 99.37 | 2007/06/12 | الرابع |
6 | جنى نصر على ابو النور ياقوت | 298.10 | 99.37 | 2007/06/10 | الرابع مكرر |
8 | اسراء محمود محمد حماد | 297.90 | 99.30 | 2007/11/08 | الخامس |
7 | جاسمين عماد سالم الصاوى احمد | 297.90 | 99.30 | 2007/10/12 | الخامس مكرر |
9 | جنى محمد فتحى احمد احمد | 297.90 | 99.30 | 2007/04/28 | الخامس مكرر |
10 | محمود خالد على اسماعيل حسن | 297.50 | 99.17 | 2007/05/21 | السادس |
11 | ملك احمد غريب احمد ابراهيم | 297.40 | 99.13 | 2007/08/18 | السابع |
12 | وسام سالم جيد موسى محمد | 297.30 | 99.10 | 2007/04/29 | الثامن |
13 | اميره معوض على عبد العال | 297.10 | 99.03 | 2007/06/28 | التاسع |
14 | همسه هشام ابراهيم الحسينى قنديل | 296.70 | 98.90 | 2008/02/18 | العاشر |
15 | الاء مجدى محمد عثمان احمد | 296.70 | 98.90 | 2007/06/10 | العاشر مكرر |
16 | حبيبه ابو النصر زين العابدين احمد جابر | 296.70 | 98.90 | 2007/04/06 | العاشر مكرر |
تهنئة خاصة من مدير عام مدارس الرسالة الخاصة بالمول
الف مبرووووك ( المرحلة الاعدادية)
الف الف مبروووووووووووك ( المرحلة الابتدائية)
الرياضة للجميع
يوم اليتيم
اوائل جميع المراحل
مبروووك لمدرسة الرسالة
أوائل الاعدادية