; 5:27 صباحا - الخميس 14 فبراير 2019 · Fatma Moharam · 0 تعليقات
إدارة عين شمس التعليمية | |||||
مدرسة الرسالة الخاصــة | |||||
ترتيب أوائل الصف الأول الإعدادي | |||||
لنصف العام الدراسي للعام الدراسي 2018 - 2019 | |||||
م | الاسم | الدرجة | النسبة | تاريخ الميلاد | الترتيب |
1 | احمد خالد محمد عليان على عليان | 500.0 | 100.0 | ٢٠٠٧/٠٢/٢٨ | الأول |
2 | عبد المنعم شريف عبد المنعم عبد الدايم | 500.0 | 100.0 | ٢٠٠٦/١٠/١٧ | الأول مكرر |
3 | يوسف سيد احمد محمد جامع | 500.0 | 100.0 | ٢٠٠٦/١٠/٠٦ | الأول مكرر |
4 | روان عمرو محمد شحاته خليل | 497.5 | 99.5 | ٢٠٠٦/٠٢/١٢ | الثاني |
5 | مصطفى احمد الزهيرى على البيلى | 496.5 | 99.3 | ٢٠٠٧/٠٣/١٠ | الثالث |
6 | جنا احمد محمد عادل محمد | 496.5 | 99.3 | ٢٠٠٦/١٢/٠١ | الثالث مكرر |
7 | نجوى رشاد على محمد عبد المجيد | 496.5 | 99.3 | ٢٠٠٦/٠٩/٢٨ | الثالث مكرر |
8 | جنى محمد عبد المنعم محمد خليل | 494.5 | 98.9 | ٢٠٠٥/٠٨/٠٤ | الرابع |
9 | نورهان هانى مصطفى عطيه محمد | 494.0 | 98.8 | ٢٠٠٦/٠٧/٣١ | الخامس |
10 | عبد الرحمن عاطف سيد عبد اللاه عبد الجواد | 493.5 | 98.7 | ٢٠٠٦/١١/٠١ | السادس |
11 | سمر على عبد اللاه محمد | 493.0 | 98.6 | ٢٠٠٦/٠٨/١٣ | السابع |
12 | دنيا محمود صبحى عواد فج النور سالم | 492.5 | 98.5 | ٢٠٠٦/٠٧/٢٧ | الثامن |
13 | جرجس اسامه فوزى فرح | 491.0 | 98.2 | ٢٠٠٦/٠١/١٢ | التاسع |
14 | محمد احمد صبرى عبد الراضى اسماعيل | 490.0 | 98.0 | ٢٠٠٦/٠٧/١٠ | العاشر |
15 | روان عبد الرحيم السيد عبد الرحيم | 490.0 | 98.0 | ٢٠٠٦/٠٤/٢٧ | العاشر مكرر |
إدارة عين شمس التعليمية | |||||
مدرسة الرسالة الخاصــة | |||||
ترتيب أوائل الصف الثاني الإعدادي | |||||
نصف العام الدراسي للعام الدراسي 2018 - 2019 | |||||
م | الاسم | الدرجة | النسبة | تاريخ الميلاد | الترتيب |
1 | احمد حسام جمال الدين عبد القادر | 498.0 | 99.6 | ٢٠٠٥/٠٩/١٥ | الأول |
2 | يمنى محمد محمد عبد الخالق النجار | 497.5 | 99.5 | ٢٠٠٥/٠٨/١٨ | الثاني |
3 | نوران محمد محمد محمود يوسف | 497.0 | 99.4 | ٢٠٠٦/٠٣/٢٣ | الثالث |
4 | احمد ناصر سيد حامد عيسى | 497.0 | 99.4 | ٢٠٠٦/٠٣/١٤ | الثالث مكرر |
5 | محمد سيد عبد الحميد ابراهيم فضل | 497.0 | 99.4 | ٢٠٠٥/٠٤/٢١ | الثالث مكرر |
6 | منه الله على شرف الدين محمد على | 495.0 | 99.0 | ٢٠٠٥/٠٩/١٣ | الرابع |
7 | يزن خالد ناجى عبد المجيد | 495.0 | 99.0 | ٢٠٠٥/٠٦/١٩ | الرابع مكرر |
8 | مها محمد حامد عبد الباقى | 494.5 | 98.9 | ٢٠٠٥/٠٧/١٥ | الخامس |
9 | رضا ابراهيم ابراهيم علام | 494.0 | 98.8 | ٢٠٠٥/٠٨/١٤ | السادس |
10 | محمد حسين امين على مراحى | 493.5 | 98.7 | ٢٠٠٦/٠٢/٢٥ | السابع |
11 | بسنت خيرى عبد الصادق مصطفى عطوه | 492.5 | 98.5 | ٢٠٠٥/١٢/٢٥ | الثامن |
12 | فاطمه احمد كمال احمد محمد | 492.5 | 98.5 | ٢٠٠٥/٠٦/٢٥ | الثامن مكرر |
13 | عمار عماد عزيز زكريا ابراهيم | 491.0 | 98.2 | ٢٠٠٥/٠٧/٣٠ | التاسع |
14 | محمد معوض على عبد العال حسنى | 490.0 | 98.0 | ٢٠٠٥/٠٦/١٨ | العاشر |
محافظة القاهرة | |||||
ادارة عين شمس التعليمية | |||||
ترتيب أوائل الصف الثالث الاعدادي لنصف العام الدراسي 2018 / 2019 | |||||
م | الاسم | تاريخ الميلاد | المجموع | النسبة المئوية | الترتيب |
1 | هنا على عبد اللاه محمد احمد | 2004/12/27 | 139 | 99.29 | الأول |
2 | دينا احمد سعيد محمد سعيد | 2004/11/17 | 139 | 99.29 | الأول مكرر |
3 | رؤى وحيد جلال محمود | 2004/09/15 | 138.5 | 98.93 | الثاني |
4 | محمد السعيد سعد على يونس | 2005/01/08 | 138 | 98.57 | الثالث |
5 | فرح تامر مدحت يحى ثروت | 2004/07/11 | 137.5 | 98.21 | الرابع |
6 | منه محمد احمد راوى على | 2004/05/03 | 137.5 | 98.21 | الرابع مكرر |
7 | سما عبد الستار رفاعى محمد | 2005/01/29 | 137 | 97.86 | الخامس |
8 | ساره اسماعيل احمد اسماعيل | 2004/11/01 | 137 | 97.86 | الخامس مكرر |
9 | محمد خالد مصطفى سلامه | 2005/01/09 | 136.5 | 97.50 | السادس |
10 | يوسف محسن احمد محمد البابلى | 2004/11/05 | 136.5 | 97.50 | السادس مكرر |
11 | يوسف عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن | 2004/11/01 | 136.5 | 97.50 | السادس مكرر |
12 | محمود محمد احمد محمد عبده | 2004/05/13 | 136.5 | 97.50 | السادس مكرر |
13 | فاطمه خالد حسين عبد االلاه حسن | 2004/09/19 | 136 | 97.14 | السابع |
14 | محمد مفرح عبد الباسط عبد الحليم | 2005/02/01 | 135.5 | 96.79 | الثامن |
15 | خالد كرم محمود عثمان عامر | 2004/09/29 | 135.5 | 96.79 | الثامن مكرر |
16 | هدير طارق عبد العاطى عبد الفتاح | 2004/07/07 | 135.5 | 96.79 | الثامن مكرر |
17 | سهيله رمضان جابر حسن حسن | 2005/03/29 | 135 | 96.43 | التاسع |
18 | هاجر حمدى مصطفى محمد محمد | 2005/02/09 | 135 | 96.43 | التاسع مكرر |
19 | يوسف عادل مبروك حسن | 2005/01/20 | 135 | 96.43 | التاسع مكرر |
20 | يوسف محمد عبد الجواد الضرغامى | 2004/11/08 | 135 | 96.43 | التاسع مكرر |
21 | باسل عادل عبد المحسن محمد | 2004/05/02 | 135 | 96.43 | التاسع مكرر |
22 | سيف عماد سالم الصاوى | 2004/12/10 | 134.5 | 96.07 | العاشر |
23 | آيه سيد شوقى محمد شحاته | 2004/04/02 | 134.5 | 96.07 | العاشر مكرر |
تهنئة خاصة من مدير عام مدارس الرسالة الخاصة بالمول
الف مبرووووك ( المرحلة الاعدادية)
الف الف مبروووووووووووك ( المرحلة الابتدائية)
الرياضة للجميع
يوم اليتيم
اوائل جميع المراحل
مبروووك لمدرسة الرسالة
أوائل الاعدادية